0102030405
High Voltage Disc Suspension Toughened Glass Insulator
| Description | Unit | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Diameter D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Height H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Creepage distance | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Socket coupling | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Mechanical failling load | KN | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Mechanical routine test | KN | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Wet power frequency withstand voltage | KV | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | KV | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Impulse puncture voltage | P.U | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency puncture voltage | KV | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radio influence voltage | μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visual test | KV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc voltage | KA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka | 0.12s/20Ka |
| Net weight per unit | KG | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |








