0102030405
ANSI 56-2 Pin Ceramic Type Insulators Pin Porcelain


| Pin-type porcelain insulators | ||
| ANSI Class | 56-2 | |
| Dimensions | ||
| Diameter | mm | 229 |
| Height | mm | 165 |
| Creepage distance | mm | 432 |
| Dry arcing distance | mm | 210 |
| Minimum pin height | mm | 178 |
| Mechanical Values | ||
| Cantilever strength | kn | 13.6 |
| Electrical Values | ||
| Type application voltage | kv | 23 |
| Low-frequency dry flashover voltage | kv | 110 |
| Low-frequency wet flashover voltage | kv | 70 |
| Critical impulse flashover voltage, positive | kv | 175 |
| Critical impulse flashover voltage, negative | kv | 225 |
| Low-frequency puncture voltage | kv | 145 |
| Radio Influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 22 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 100 |
| Net weight, approximate | kg | 5.6 |





